公司比较
New World Development Company Limited | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.36 | 5.4337 | 1.239 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2516.6 | 3814.46 | ||||
大写, 十亿 | 5.42 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, 十亿 | 3.74 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, 十亿 | 141.51 | 11.26 | 228.11 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -11.43 | -0.6947 | 9.67 | |||
收入, 十亿 | 35.78 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | -4.54 | 0.96 | 2.54 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 445.16 | 0 | 354.84 | |||
责任, 十亿 | 160.95 | 5.29 | 148.66 | |||
账面价值, 十亿 | 216.11 | 0 | 186.35 | |||
可用性, 十亿 | 27.4 | 0.2959 | 4.29 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 6.73 | 4.76 | 53.3 | |||
股利 | 0.013 | 0.0073 | 0.008 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 547.52 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 0.2224 | 17.05 | 2.98 | |||
P/BV | 0.0354 | 0.99 | 0.446 | |||
P/E | 26.47 | 24.54 | 8.66 | |||
Ev/Ebitda | 37.88 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | 43.08 | 17.16 | 5.24 | |||
效率 | ||||||
ROE | -5.54 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | -2.15 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 0.29 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 10.44 | 79.09 | 101.05 | |||
Net margin | -31.93 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.45 % | 0 % | -5.17 % | |||
1 月, 价格变化 | -18.92 % | 0 % | -4.34 % | |||
3 月, 价格变化 | -8.45 % | 0 % | +10.55 % | |||
6 月, 价格变化 | -48.05 % | 0 % | -8.33 % | |||
1 年, 价格变化 | -44.44 % | 0 % | -35.29 % | |||
3 年, 价格变化 | -85.15 % | -4.35 % | ||||
5 年, 价格变化 | -87.7 % | -11.93 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据