公司比较
Nexi S.p.A. | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 5.346 | 14.97 | 8.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1177.7 | 5.89 | 3330.14 | |||
大写, 十亿 | 9.43 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.23 | 1.01 | 27.96 | |||
EV, 十亿 | 16.19 | -227.15 | 224.71 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.9035 | 0.4854 | -26.45 | |||
收入, 十亿 | 5.31 | 2.91 | 263.35 | |||
EPS | -0.6889 | 0.5661 | -7.94 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 23.66 | 1063.97 | 310.14 | |||
责任, 十亿 | 7.49 | 28.8 | 49.11 | |||
账面价值, 十亿 | 10.13 | 868.41 | 98.67 | |||
可用性, 十亿 | 0.7186 | 271.8 | 35.19 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 5 | |||
股利 | 0 | 0 | 0.2593 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 1712.57 | 44.94 | |||
P/S | 1.78 | 5.45 | 0.7806 | |||
P/BV | 0.9286 | 0.018 | 2.11 | |||
P/E | 114 | 32.66 | 10.72 | |||
Ev/Ebitda | 13.15 | -225.91 | 8.04 | |||
Debt/Ebitda | 6.08 | 28.64 | 1.76 | |||
效率 | ||||||
ROE | -8.92 | 0.0559 | -26.8 | |||
ROA | -3.82 | 0.0456 | -8.53 | |||
ROIC | 3.47 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 23.19 | 34.55 | 10.62 | |||
Net margin | -17.02 | 16.68 | -10.04 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.4 % | +7.91 % | -0.722 % | |||
1 月, 价格变化 | +19.87 % | +8.24 % | +3.64 % | |||
3 月, 价格变化 | -9.39 % | +1.22 % | +2.36 % | |||
6 月, 价格变化 | -23.13 % | -22.62 % | +6.94 % | |||
1 年, 价格变化 | -21.15 % | -10.2 % | +50.99 % | |||
3 年, 价格变化 | -56.85 % | -37.23 % | -12.88 % | |||
5 年, 价格变化 | -64.36 % | -7.41 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据