公司比较
Nippon Telegraph and Telephone Corporation | SoftBank Group Corp. | Telia Company AB (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1.03 | 24.02 | 6.99 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 84799.19 | 1464.96 | 197.78 | |||
大写, 十亿 | 94.96 | 65.3 | 7.66 | |||
EBITDA, 十亿 | 3739.53 | 1472.43 | 2.99 | |||
EV, 十亿 | 25025.72 | 21765.32 | 20.48 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1279.52 | -227.65 | 0.7121 | |||
收入, 十亿 | 13374.57 | 6756.5 | 8.97 | |||
EPS | 15.09 | -155.39 | 0.3622 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 29604.22 | 46724.24 | 20.55 | |||
责任, 十亿 | 10714.01 | 21362.03 | 9.47 | |||
账面价值, 十亿 | 9844.16 | 10968.93 | 5.58 | |||
可用性, 十亿 | 982.87 | 6186.87 | 0.987 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.31 | 0 | 6.91 | |||
股利 | 0.052 | 0 | 0.4816 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 32.62 | -6.4 | 111.09 | |||
P/S | 1.14 | 0.9754 | 1.34 | |||
P/BV | 1.4 | 0.4979 | 2.01 | |||
P/E | 11.95 | 6.82 | 16.84 | |||
Ev/Ebitda | 6.69 | 14.78 | 6.85 | |||
Debt/Ebitda | 2.87 | 14.51 | 3.17 | |||
效率 | ||||||
ROE | 13.9 | -2.28 | 2.38 | |||
ROA | 4.66 | -0.5022 | 0.5699 | |||
ROIC | 9.59 | -3.33 | 12.12 | |||
Ebitda margin | 27.96 | 21.79 | 33.33 | |||
Net margin | 9.57 | -3.37 | 7.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +17.35 % | +14.27 % | +1.14 % | |||
1 月, 价格变化 | +19.42 % | -10.71 % | +2.16 % | |||
3 月, 价格变化 | +22.15 % | -16.13 % | +32.28 % | |||
6 月, 价格变化 | +15 % | -21.27 % | +15.85 % | |||
1 年, 价格变化 | +2.68 % | -8.15 % | +49.58 % | |||
3 年, 价格变化 | -96.05 % | +16.09 % | -11.71 % | |||
5 年, 价格变化 | -94.7 % | +37.97 % | +0.9972 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据