公司比较
Nomura Research Institute, Ltd. | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 32.26 | 14.97 | 8.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 582.04 | 5.89 | 3339 | |||
大写, 十亿 | 16.28 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, 十亿 | 167.09 | 1.01 | 16.16 | |||
EV, 十亿 | 2568.82 | -227.15 | 298.29 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 79.64 | 0.4854 | 0.02 | |||
收入, 十亿 | 736.56 | 2.91 | 247.88 | |||
EPS | 136.83 | 0.5661 | 0.006 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 922.77 | 1063.97 | 292.37 | |||
责任, 十亿 | 298.54 | 28.8 | 45.54 | |||
账面价值, 十亿 | 399.53 | 868.41 | 94.28 | |||
可用性, 十亿 | 173.94 | 271.8 | 43.89 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 5.2 | |||
股利 | 0 | 0 | 0.2741 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 34.63 | 1712.57 | 46165 | |||
P/S | 3.32 | 5.45 | 1.2 | |||
P/BV | 6.06 | 0.018 | 3.19 | |||
P/E | 30.69 | 32.66 | 14831.93 | |||
Ev/Ebitda | 15.37 | -225.91 | 18.46 | |||
Debt/Ebitda | 1.79 | 28.64 | 2.82 | |||
效率 | ||||||
ROE | 19.95 | 0.0559 | 0.0207 | |||
ROA | 9.05 | 0.0456 | 0.0068 | |||
ROIC | 16.99 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 22.69 | 34.55 | 6.52 | |||
Net margin | 10.81 | 16.68 | 0.0081 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.2736 % | +11.7 % | -8.48 % | |||
1 月, 价格变化 | -6.77 % | +5.58 % | -13.49 % | |||
3 月, 价格变化 | +10.62 % | +5.49 % | -17.17 % | |||
6 月, 价格变化 | -9.91 % | -24.32 % | -9.33 % | |||
1 年, 价格变化 | +16.27 % | -7.86 % | +33.07 % | |||
3 年, 价格变化 | -2.29 % | -36.21 % | -21.84 % | |||
5 年, 价格变化 | +51.59 % | -18.07 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据