公司比较
Oi S.A. | SoftBank Group Corp. | Telia Company AB (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.1 | 27.41 | 6.99 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 595.72 | 1464.96 | 386.38 | |||
大写, 十亿 | 0.0991 | 65.3 | 7.66 | |||
EBITDA, 十亿 | -1.64 | 1472.43 | 2.83 | |||
EV, 十亿 | 26.85 | 21918.37 | 119.12 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -5.43 | -227.65 | 0.0298 | |||
收入, 十亿 | 9.72 | 6756.5 | 8.72 | |||
EPS | -9.12 | -155.39 | 0.0076 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 26.12 | 46724.24 | 224.06 | |||
责任, 十亿 | 26.44 | 21362.03 | 91.32 | |||
账面价值, 十亿 | -27.32 | 10968.93 | 52.9 | |||
可用性, 十亿 | 2.33 | 6186.87 | 11.52 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 7.27 | |||
股利 | 0.0858 | 0 | 0.3819 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | -6.4 | 19598.68 | |||
P/S | 0.000179 | 0.998 | 2.21 | |||
P/BV | -6.4E-5 | 0.5094 | 0.3418 | |||
P/E | 0.01 | 6.82 | 647.25 | |||
Ev/Ebitda | -16.35 | 14.89 | 42.09 | |||
Debt/Ebitda | -16.1 | 14.51 | 32.27 | |||
效率 | ||||||
ROE | 19.88 | -2.28 | 0.0563 | |||
ROA | -20.79 | -0.5022 | 0.0133 | |||
ROIC | -3.79 | -3.33 | 12.12 | |||
Ebitda margin | -16.9 | 21.79 | 32.45 | |||
Net margin | -55.89 | -3.37 | 0.3417 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.0999 % | +4.94 % | -0.2853 % | |||
1 月, 价格变化 | -96 % | -8.79 % | +8.04 % | |||
3 月, 价格变化 | -96 % | -3.38 % | +29.21 % | |||
6 月, 价格变化 | -97.51 % | -8.27 % | +9.07 % | |||
1 年, 价格变化 | +12 400 % | -7.05 % | +36.79 % | |||
3 年, 价格变化 | +267.65 % | +14.88 % | -13.28 % | |||
5 年, 价格变化 | +231.13 % | +46.97 % | +9.91 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据