公司比较
CD Projekt S.A. | SoftBank Group Corp. | Telia Company AB (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 14.59 | 24.02 | 6.99 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 401.16 | 1464.96 | 197.78 | |||
大写, 十亿 | 3.74 | 65.3 | 7.66 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.4705 | 1472.43 | 2.99 | |||
EV, 十亿 | 11.49 | 21765.32 | 20.48 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.4811 | -227.65 | 0.7121 | |||
收入, 十亿 | 1.23 | 6756.5 | 8.97 | |||
EPS | 1.2 | -155.39 | 0.3622 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2.61 | 46724.24 | 20.55 | |||
责任, 十亿 | 0.02 | 21362.03 | 9.47 | |||
账面价值, 十亿 | 2.4 | 10968.93 | 5.58 | |||
可用性, 十亿 | 0.1781 | 6186.87 | 0.987 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.6344 | 0 | 6.91 | |||
股利 | 0.063 | 0 | 0.4816 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 20.77 | -6.4 | 111.09 | |||
P/S | 9.47 | 0.9754 | 1.34 | |||
P/BV | 4.85 | 0.4979 | 2.01 | |||
P/E | 24.2 | 6.82 | 16.84 | |||
Ev/Ebitda | 24.42 | 14.78 | 6.85 | |||
Debt/Ebitda | 0.0426 | 14.51 | 3.17 | |||
效率 | ||||||
ROE | 20.02 | -2.28 | 2.38 | |||
ROA | 18.41 | -0.5022 | 0.5699 | |||
ROIC | 10.13 | -3.33 | 12.12 | |||
Ebitda margin | 38.24 | 21.79 | 33.33 | |||
Net margin | 39.11 | -3.37 | 7.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.5 % | +14.27 % | +1.14 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.67 % | -10.71 % | +2.16 % | |||
3 月, 价格变化 | +21.88 % | -16.13 % | +32.28 % | |||
6 月, 价格变化 | +36.16 % | -21.27 % | +15.85 % | |||
1 年, 价格变化 | +88.95 % | -8.15 % | +49.58 % | |||
3 年, 价格变化 | +100.26 % | +16.09 % | -11.71 % | |||
5 年, 价格变化 | -29.89 % | +37.97 % | +0.9972 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据