公司比较
Peoples Financial Corporation | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 19.25 | 25.48 | 0.0003 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 4.66 | 1245.7 | ||||
大写, 十亿 | 0 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, 十亿 | 0 | -40.36 | 0.0046 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0092 | 2.22 | -0.001 | |||
收入, 十亿 | 0.0327 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 1.97 | 1.79 | 0.02 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.7977 | 517.17 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0 | 48.25 | 0.00063 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0693 | 31.99 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.0228 | 102.69 | 103 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.47 | 0 | |||
股利 | 0 | 0.3437 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 11.23 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 2.42 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 1.14 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 8.65 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 0 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4825.4 | 0.21 | |||
效率 | ||||||
ROE | 13.23 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 1.15 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 27.99 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | -2.08 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -3.7 % | +21.91 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +1.05 % | +59.95 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +10 % | +38.39 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +19.94 % | +84.91 % | +200 % | |||
3 年, 价格变化 | +20.31 % | +196.07 % | -99.7 % | |||
5 年, 价格变化 | +56.19 % | +316.34 % | -98.5 % | |||
10 年, 价格变化 | +211.3 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据