公司比较
Telia Company AB (publ) | SoftBank Group Corp. | China Tower Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 6.99 | 27.41 | 1.85 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 386.38 | 1464.96 | 174812 | |||
大写, 十亿 | 7.66 | 65.3 | 17.76 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.83 | 1472.43 | 65.63 | |||
EV, 十亿 | 119.12 | 21918.37 | 221.54 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0298 | -227.65 | 9.75 | |||
收入, 十亿 | 8.72 | 6756.5 | 94.01 | |||
EPS | 0.0076 | -155.39 | 0.0558 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 224.06 | 46724.24 | 326.01 | |||
责任, 十亿 | 91.32 | 21362.03 | 79.98 | |||
账面价值, 十亿 | 52.9 | 10968.93 | 197.69 | |||
可用性, 十亿 | 11.52 | 6186.87 | 3.96 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 7.27 | 0 | 38.57 | |||
股利 | 0.3819 | 0 | 0.0751 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 19598.68 | -6.4 | 57.98 | |||
P/S | 2.21 | 0.998 | 1.39 | |||
P/BV | 0.3418 | 0.5094 | 0.662 | |||
P/E | 647.25 | 6.82 | 13.42 | |||
Ev/Ebitda | 42.09 | 14.89 | 3.38 | |||
Debt/Ebitda | 32.27 | 14.51 | 1.22 | |||
效率 | ||||||
ROE | 0.0563 | -2.28 | 4.93 | |||
ROA | 0.0133 | -0.5022 | 2.99 | |||
ROIC | 12.12 | -3.33 | 3.45 | |||
Ebitda margin | 32.45 | 21.79 | 69.81 | |||
Net margin | 0.3417 | -3.37 | 10.37 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.2853 % | +4.94 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +8.04 % | -8.79 % | +31.67 % | |||
3 月, 价格变化 | +29.21 % | -3.38 % | +1 149.16 % | |||
6 月, 价格变化 | +9.07 % | -8.27 % | +1 522.81 % | |||
1 年, 价格变化 | +36.79 % | -7.05 % | +1 508.7 % | |||
3 年, 价格变化 | -13.28 % | +14.88 % | +1 466.47 % | |||
5 年, 价格变化 | +9.91 % | +46.97 % | +704.35 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据