公司比较
TVI Pacific Inc. | Zijin Mining Group Company Limited | Impala Platinum Holdings Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.0148 | 2.35 | 6.59 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 690.05 | 3734.52 | 899.75 | |||
大写, 十亿 | 0 | 42.9 | 4.33 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0026 | 5.95 | 18.14 | |||
EV, 十亿 | 0.0079 | 168.63 | 2.92 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0086 | 3 | -17.31 | |||
收入, 十亿 | 0 | 41.03 | 86.4 | |||
EPS | -0.0124 | 0.1143 | -19.24 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.0228 | 346.29 | 132.96 | |||
责任, 十亿 | 0 | 144.26 | 2.49 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0189 | 108.54 | 91.4 | |||
可用性, 十亿 | 0.000266 | 18.63 | 9.63 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 20.02 | 0 | |||
股利 | 0 | 0.3714 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 24.93 | 30.32 | |||
P/S | 0 | 1.02 | 0.9907 | |||
P/BV | 0.434 | 0.2982 | 0.8859 | |||
P/E | 0 | 13.93 | 22.48 | |||
Ev/Ebitda | -3.1 | 28.34 | 0.06 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 24.25 | 0.1372 | |||
效率 | ||||||
ROE | -45.46 | 2.76 | -16.79 | |||
ROA | -37.57 | 0.8663 | -11.45 | |||
ROIC | 0 | 13.36 | 5.5 | |||
Ebitda margin | 0 | 14.5 | 20.99 | |||
Net margin | 0 | 7.31 | -20.04 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -4.52 % | +5 % | +30.04 % | |||
1 月, 价格变化 | +377.42 % | +5 % | -2.42 % | |||
3 月, 价格变化 | -75.33 % | +11.11 % | +11.81 % | |||
6 月, 价格变化 | +516.67 % | -2.33 % | +0.6645 % | |||
1 年, 价格变化 | +30.97 % | -10.26 % | +13.06 % | |||
3 年, 价格变化 | -47.14 % | +30.43 % | -52.02 % | |||
5 年, 价格变化 | +100 % | +303.85 % | +7.45 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据