公司比较
Vodafone Group Plc | SoftBank Group Corp. | Telia Company AB (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.97 | 24.02 | 6.99 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 27151 | 1464.96 | 197.78 | |||
大写, 十亿 | 24.46 | 65.3 | 7.66 | |||
EBITDA, 十亿 | 14.78 | 1472.43 | 2.99 | |||
EV, 十亿 | 69.78 | 21765.32 | 20.48 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.14 | -227.65 | 0.7121 | |||
收入, 十亿 | 36.72 | 6756.5 | 8.97 | |||
EPS | 0.042 | -155.39 | 0.3622 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 144.35 | 46724.24 | 20.55 | |||
责任, 十亿 | 54.36 | 21362.03 | 9.47 | |||
账面价值, 十亿 | 59.98 | 10968.93 | 5.58 | |||
可用性, 十亿 | 6.18 | 6186.87 | 0.987 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 9.28 | 0 | 6.91 | |||
股利 | 0.0617 | 0 | 0.4816 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 213.16 | -6.4 | 111.09 | |||
P/S | 0.5884 | 0.9754 | 1.34 | |||
P/BV | 0.3542 | 0.4979 | 2.01 | |||
P/E | 18.95 | 6.82 | 16.84 | |||
Ev/Ebitda | 4.72 | 14.78 | 6.85 | |||
Debt/Ebitda | 3.68 | 14.51 | 3.17 | |||
效率 | ||||||
ROE | 1.85 | -2.28 | 2.38 | |||
ROA | 0.7603 | -0.5022 | 0.5699 | |||
ROIC | 11.96 | -3.33 | 12.12 | |||
Ebitda margin | 40.26 | 21.79 | 33.33 | |||
Net margin | 3.1 | -3.37 | 7.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -4.76 % | +14.27 % | +1.14 % | |||
1 月, 价格变化 | -10.11 % | -10.71 % | +2.16 % | |||
3 月, 价格变化 | +1.91 % | -16.13 % | +32.28 % | |||
6 月, 价格变化 | -16.67 % | -21.27 % | +15.85 % | |||
1 年, 价格变化 | -5.88 % | -8.15 % | +49.58 % | |||
3 年, 价格变化 | -50.74 % | +16.09 % | -11.71 % | |||
5 年, 价格变化 | -57.47 % | +37.97 % | +0.9972 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据