OTC_MOEX: MTPV - Ванино
六个月盈利: -10%
股息率: 0.00%
部门: Транспорт
六个月盈利: -10%
股息率: 0.00%
部门: Транспорт
Ванино | ||
---|---|---|
大写 | ||
价格 | 90000 | |
价格 私人。 | 32500 | |
股份数量, 百万 | ||
大写, 十亿 | 0 | |
EBITDA, 十亿 | 0 | |
EV, 十亿 | 0 | |
损益表 | ||
纯利, 十亿 | 0 | |
收入, 十亿 | 0 | |
EPS | 0 | |
平衡 | ||
资产, 十亿 | 0 | |
责任, 十亿 | 0 | |
账面价值, 十亿 | 0 | |
可用性, 十亿 | 0 | |
赔率 | ||
股息率, % | 0 | |
股利 | 0 | |
股息率 私人。, % | 0 | |
股利 私人。 | 0 | |
股息/利润, % | 0 | |
P/S | 0 | |
P/BV | 0 | |
P/E | 0 | |
Ev/Ebitda | 0 | |
Debt/Ebitda | 0 | |
效率 | ||
ROE | 0 | |
ROA | 0 | |
ROIC | 0 | |
Ebitda margin | 0 | |
Net margin | 0 | |
Momentum | ||
1 星期, 价格变化 | -14.29 % | |
1 月, 价格变化 | -20.35 % | |
3 月, 价格变化 | -14.29 % | |
6 月, 价格变化 | -10 % | |
1 年, 价格变化 | 0 % | |
3 年, 价格变化 | ||
5 年, 价格变化 | ||
10 年, 价格变化 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据