OTC_MOEX: TGKD - Квадра
六个月盈利: -7.23%
股息率: 0.00%
部门: Э/Генерация
六个月盈利: -7.23%
股息率: 0.00%
部门: Э/Генерация
Квадра | ||
---|---|---|
大写 | ||
价格 | 0.012945 | |
价格 私人。 | 0.0101 | |
股份数量, 百万 | 1912505 | |
大写, 十亿 | 24 | |
EBITDA, 十亿 | 7.57 | |
EV, 十亿 | 50.45 | |
损益表 | ||
纯利, 十亿 | -4.15 | |
收入, 十亿 | 60.09 | |
EPS | -0.0022 | |
平衡 | ||
资产, 十亿 | 78.92 | |
责任, 十亿 | 26.72 | |
账面价值, 十亿 | 38.67 | |
可用性, 十亿 | 0.27 | |
赔率 | ||
股息率, % | 0 | |
股利 | 0 | |
股息率 私人。, % | 0 | |
股利 私人。 | 0 | |
股息/利润, % | 0 | |
P/S | 0.3994 | |
P/BV | 0.6206 | |
P/E | -5.78 | |
Ev/Ebitda | 6.66 | |
Debt/Ebitda | 3.53 | |
效率 | ||
ROE | -10.38 | |
ROA | -5.26 | |
ROIC | -2.74 | |
Ebitda margin | 12.6 | |
Net margin | -6.91 | |
Momentum | ||
1 星期, 价格变化 | 0 % | |
1 月, 价格变化 | 0 % | |
3 月, 价格变化 | -7.3 % | |
6 月, 价格变化 | -7.23 % | |
1 年, 价格变化 | 0 % | |
3 年, 价格变化 | +11.11 % | |
5 年, 价格变化 | +224.32 % | |
10 年, 价格变化 | +445.45 % |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据