公司比较
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd | Haier Smart Home Co., Ltd. | Tongwei Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 204.93 | 27.82 | 21.12 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 603.32 | 9167.1 | 4501.97 | |||
大写, 十亿 | 170.68 | 210.02 | 146.09 | |||
EBITDA, 十亿 | 3.1 | 24.41 | 44.74 | |||
EV, 十亿 | 168.75 | 187.94 | 127.42 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 2.8 | 16.6 | 13.57 | |||
收入, 十亿 | 10.06 | 261.43 | 139.1 | |||
EPS | 4.64 | 1.81 | 3.02 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 17.08 | 253.38 | 164.36 | |||
责任, 十亿 | 1.04 | 30.25 | 36.8 | |||
账面价值, 十亿 | 13.38 | 103.51 | 61.53 | |||
可用性, 十亿 | 1.16 | 54.49 | 19.42 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 28.02 | 43.53 | 101.79 | |||
P/S | 14.21 | 0.7297 | 0.767 | |||
P/BV | 10.27 | 1.8 | 1.45 | |||
P/E | 51.09 | 11.49 | 7.86 | |||
Ev/Ebitda | 53.98 | 9.63 | 3.14 | |||
Debt/Ebitda | 0.3355 | 1.24 | 0.8225 | |||
效率 | ||||||
ROE | 22.64 | 16.85 | 22.19 | |||
ROA | 17.66 | 6.78 | 8.77 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 30.82 | 9.34 | 32.16 | |||
Net margin | 27.81 | 6.35 | 9.76 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.5299 % | -3.53 % | -6.81 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.02 % | -0.0763 % | -9.79 % | |||
3 月, 价格变化 | -1.35 % | -5.07 % | -12.54 % | |||
6 月, 价格变化 | -21.58 % | -18.51 % | -18.44 % | |||
1 年, 价格变化 | -12.05 % | -0.5693 % | -26.52 % | |||
3 年, 价格变化 | -33.97 % | +14.76 % | -54.44 % | |||
5 年, 价格变化 | +58.18 % | +43.17 % | +7.94 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据