公司比较
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co., Ltd. | Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. | Shanghai Industrial Urban Development Group Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 25.8 | 8.66 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1548.69 | 11970.44 | ||||
大写, 十亿 | 21.4 | 169.5 | 2.04 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.42 | 42.94 | 2.5 | |||
EV, 十亿 | 64.91 | 254.22 | 16.02 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.9824 | 12.07 | 0.4068 | |||
收入, 十亿 | 1.98 | 346.89 | 11.02 | |||
EPS | 0.6344 | 1.01 | 0.09 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 59.4 | 1436.91 | 0 | |||
责任, 十亿 | 24.4 | 375.17 | 17.9 | |||
账面价值, 十亿 | 14.76 | 198.54 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 2.48 | 147.98 | 4.5 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 4.88 | |||
股利 | 0 | 0 | 0.02 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 124.67 | 170.75 | 24.8 | |||
P/S | 21.68 | 0.3358 | 0.19 | |||
P/BV | 2.34 | 0.3456 | 0.14 | |||
P/E | 43.76 | 9.65 | 5.02 | |||
Ev/Ebitda | 21.27 | 7.16 | 7.97 | |||
Debt/Ebitda | 17.18 | 8.74 | 7.16 | |||
效率 | ||||||
ROE | 7.22 | 6.11 | 1.4 | |||
ROA | 1.78 | 0.8301 | 2.28 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 71.61 | 12.38 | 22.69 | |||
Net margin | 49.53 | 3.48 | 3.69 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.5479 % | +5.38 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -1.51 % | +6.48 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +0.2762 % | +6.24 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -7.13 % | -14.5 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +41.72 % | +12.47 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +94.12 % | -48.26 % | ||||
5 年, 价格变化 | +78.07 % | -44.88 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据