SSE: 600941 - China Mobile Limited
六个月盈利: +3.37%
股息率: 0.00%
部门: Telecom
六个月盈利: +3.37%
股息率: 0.00%
部门: Telecom
China Mobile Limited | China Telecom Corporation Limited | |||
---|---|---|---|---|
大写 | ||||
价格 | 104.82 | 7.55 | ||
价格 私人。 | ||||
股份数量, 百万 | 21378.25 | 91507.14 | ||
大写, 十亿 | 1310 | 485.71 | ||
EBITDA, 十亿 | 177.68 | 134.53 | ||
EV, 十亿 | 1425.62 | 392.91 | ||
损益表 | ||||
纯利, 十亿 | 131.77 | 30.45 | ||
收入, 十亿 | 1009.31 | 513.55 | ||
EPS | 6.16 | 0.3327 | ||
平衡 | ||||
资产, 十亿 | 1992.66 | 835.81 | ||
责任, 十亿 | 112.66 | 77.38 | ||
账面价值, 十亿 | 1341.73 | 442.93 | ||
可用性, 十亿 | 141.56 | 81.05 | ||
赔率 | ||||
股息率, % | 0 | 5.85 | ||
股利 | 0 | 0.2571 | ||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | ||
股利 私人。 | 0 | 0 | ||
股息/利润, % | 69.13 | 65.88 | ||
P/S | 2.05 | 0.9283 | ||
P/BV | 1.54 | 1.07 | ||
P/E | 15.71 | 15.66 | ||
Ev/Ebitda | 8.02 | 2.92 | ||
Debt/Ebitda | 0.6341 | 0.5752 | ||
效率 | ||||
ROE | 10.12 | 6.96 | ||
ROA | 6.77 | 3.7 | ||
ROIC | 0 | 0 | ||
Ebitda margin | 17.6 | 26.2 | ||
Net margin | 13.06 | 5.93 | ||
Momentum | ||||
1 星期, 价格变化 | -0.9169 % | -3.58 % | ||
1 月, 价格变化 | -6.4 % | -7.36 % | ||
3 月, 价格变化 | -7.93 % | +6.49 % | ||
6 月, 价格变化 | +3.37 % | +25.42 % | ||
1 年, 价格变化 | +1.04 % | +29.95 % | ||
3 年, 价格变化 | +67.15 % | +86.42 % | ||
5 年, 价格变化 | ||||
10 年, 价格变化 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据