公司比较
BOE Technology Group Company Limited | BOE Technology Group Company Limited | Focus Media Information Technology Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 3.63 | 2.4 | 5.36 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 36564 | 36564 | ||||
大写, 十亿 | 146.59 | 157.28 | 107.45 | |||
EBITDA, 十亿 | 21.83 | 21.83 | 2.72 | |||
EV, 十亿 | 210.84 | 226.22 | 101.84 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 2.81 | 2.81 | 2.8 | |||
收入, 十亿 | 165.91 | 165.91 | 9.06 | |||
EPS | 0.08 | 0.09 | 0.19 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
责任, 十亿 | 146.09 | 146.09 | 2.91 | |||
账面价值, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 81.61 | 81.61 | 9.96 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.55 | 2.36 | 7.59 | |||
股利 | 0.06 | 0.07 | 0.55 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 262.5 | 264.2 | 139.1 | |||
P/S | 1.18 | 0.82 | 11.86 | |||
P/BV | 1.11 | 0.78 | 6.01 | |||
P/E | 48.25 | 33.67 | 38.33 | |||
Ev/Ebitda | -136.72 | -146.69 | 27.97 | |||
Debt/Ebitda | 6.69 | 6.69 | 1.07 | |||
效率 | ||||||
ROE | -2.95 | -2.95 | 15.04 | |||
ROA | -1.74 | -1.74 | 5.84 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 13.16 | 13.16 | 30.02 | |||
Net margin | 2.06 | 2.06 | 30.93 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -4.22 % | -1.64 % | -2.55 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.22 % | -4 % | -8.22 % | |||
3 月, 价格变化 | -11.03 % | -8.05 % | -12.7 % | |||
6 月, 价格变化 | -11.03 % | -5.88 % | -14.51 % | |||
1 年, 价格变化 | -4.72 % | -15.49 % | -25.56 % | |||
3 年, 价格变化 | -42.47 % | -37.82 % | -43.04 % | |||
5 年, 价格变化 | +4.61 % | -10.11 % | -9.15 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据