公司比较
China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd. | China Longyuan Power Group Corporation Limited | Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 3.96 | 13.57 | 1.91 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | ||||||
大写, 十亿 | 24.39 | 127.66 | 36.29 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.41 | 24.1 | 2.94 | |||
EV, 十亿 | 29.26 | 222.44 | 118.76 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.5457 | 5.06 | -2.47 | |||
收入, 十亿 | 2.86 | 39.3 | 54.32 | |||
EPS | 0.15 | 0.59 | -0.51 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
责任, 十亿 | 6.18 | 120.64 | 91.81 | |||
账面价值, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.4945 | 18.79 | 13.39 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.2 | 0.73 | 0 | |||
股利 | 0.01 | 0.15 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 8.4 | 24.82 | 0 | |||
P/S | 8.1 | 4.6 | 0.21 | |||
P/BV | 3.72 | 2.43 | 0.56 | |||
P/E | 42.93 | 34.83 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 31.74 | 20.43 | -102.4 | |||
Debt/Ebitda | 4.38 | 5.01 | 31.23 | |||
效率 | ||||||
ROE | 8.84 | 7.79 | -12.19 | |||
ROA | 3.46 | 0 | -0.95 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 49.3 | 61.32 | 5.41 | |||
Net margin | 19.1 | 13.47 | -4.54 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.5025 % | -4.71 % | -0.5208 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.58 % | -20.83 % | -4.98 % | |||
3 月, 价格变化 | -15.74 % | -25.15 % | -9.91 % | |||
6 月, 价格变化 | -24.43 % | -32.42 % | -7.73 % | |||
1 年, 价格变化 | -34.22 % | -29.14 % | -22.67 % | |||
3 年, 价格变化 | -60.16 % | -19.41 % | ||||
5 年, 价格变化 | -25.97 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据