公司比较
All About, Inc. | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | SoftBank Group Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 360 | 147.8 | 7755 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 13.84 | 84799.19 | 1464.96 | |||
大写, 十亿 | 6.96 | 13840 | 9520 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.086 | 3739.53 | 1472.43 | |||
EV, 十亿 | 3.88 | 25249.39 | 28626.39 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.456 | 1279.52 | -227.65 | |||
收入, 十亿 | 15.7 | 13374.57 | 6756.5 | |||
EPS | -32.96 | 15.09 | -155.39 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 8.18 | 29604.22 | 46724.24 | |||
责任, 十亿 | 0 | 10714.01 | 21362.03 | |||
账面价值, 十亿 | 4.09 | 9844.16 | 10968.93 | |||
可用性, 十亿 | 1.87 | 982.87 | 6186.87 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.51 | 4.73 | 0 | |||
股利 | 3 | 5.2 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | -49.68 | 32.62 | -6.63 | |||
P/S | 0.3665 | 1.16 | 1.99 | |||
P/BV | 1.29 | 1.42 | 1.02 | |||
P/E | 21.8 | 12.13 | 6.81 | |||
Ev/Ebitda | -45.13 | 6.75 | 19.44 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2.87 | 14.51 | |||
效率 | ||||||
ROE | -10.64 | 13.9 | -2.28 | |||
ROA | -5.61 | 4.66 | -0.5022 | |||
ROIC | 0 | 9.21 | -3.11 | |||
Ebitda margin | -0.5477 | 27.96 | 21.79 | |||
Net margin | -2.9 | 9.57 | -3.37 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.12 % | +1.16 % | -2.49 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.69 % | +1.79 % | -21.32 % | |||
3 月, 价格变化 | +12.85 % | -4.83 % | -16.87 % | |||
6 月, 价格变化 | -2.7 % | -0.672 % | -8 % | |||
1 年, 价格变化 | -11.98 % | -18.7 % | -9.73 % | |||
3 年, 价格变化 | ||||||
5 年, 价格变化 | ||||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据