公司比较
gremz,Inc. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 2402 | 3766 | 61100 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 23.09 | 6176.66 | 242.53 | |||
大写, 十亿 | 65.87 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十亿 | 5.42 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十亿 | 44.97 | 18302.39 | 16546.19 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 3.54 | 970.57 | 369.64 | |||
收入, 十亿 | 29.91 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 153.32 | 157.14 | 1524.13 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 21.61 | 34107.49 | 2964.79 | |||
责任, 十亿 | 3.76 | 4088.43 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 12.99 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十亿 | 10.47 | 1907.11 | 520.36 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.47 | 2.1 | 0.5767 | |||
股利 | 75 | 60 | 325 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 20.79 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 1.73 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 3.98 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 14.6 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 8.3 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.6945 | 1.66 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 30.79 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 18.24 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 24.31 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.13 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 11.84 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +11.36 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 月, 价格变化 | -0.4919 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 月, 价格变化 | -10.28 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 月, 价格变化 | -21.68 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 年, 价格变化 | +7.7 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 年, 价格变化 | -72.12 % | |||||
5 年, 价格变化 | -35.38 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据