公司比较
NHK Spring Co., Ltd. | Toyota Motor Corporation | Oriental Land Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1721 | 2882.5 | 3115 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 226.17 | 13512.85 | 1667.01 | |||
大写, 十亿 | 253.36 | 31790 | 8240 | |||
EBITDA, 十亿 | 85.68 | 8392.72 | 212.14 | |||
EV, 十亿 | 283.45 | 82070.73 | 8185.63 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 39.19 | 4944.93 | 120.23 | |||
收入, 十亿 | 766.93 | 45095.33 | 618.49 | |||
EPS | 173.27 | 365.94 | 72.12 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 700.21 | 90114.3 | 1355.22 | |||
责任, 十亿 | 47.41 | 36561.78 | 208.95 | |||
账面价值, 十亿 | 405.02 | 34220.99 | 949.56 | |||
可用性, 十亿 | 103.22 | 6245.26 | 285.04 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.97 | 3.73 | 0.4481 | |||
股利 | 55 | 85 | 15 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 19.67 | 17.8 | 12.78 | |||
P/S | 0.4424 | 1.15 | 13.36 | |||
P/BV | 0.7881 | 1.47 | 8.7 | |||
P/E | 8.66 | 10.47 | 68.72 | |||
Ev/Ebitda | 3.31 | 9.78 | 38.59 | |||
Debt/Ebitda | 0.5534 | 4.36 | 0.985 | |||
效率 | ||||||
ROE | 10.39 | 15.81 | 13.51 | |||
ROA | 6 | 6.02 | 9.39 | |||
ROIC | 7.3 | 5.77 | 8.97 | |||
Ebitda margin | 11.17 | 18.61 | 34.3 | |||
Net margin | 5.11 | 10.97 | 19.44 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.56 % | -0.1556 % | -2.12 % | |||
1 月, 价格变化 | -1.33 % | +6.53 % | +0.9459 % | |||
3 月, 价格变化 | -16.56 % | -8.1 % | -9 % | |||
6 月, 价格变化 | -8.07 % | +4.94 % | -19.65 % | |||
1 年, 价格变化 | +14.13 % | -25.06 % | -37.47 % | |||
3 年, 价格变化 | ||||||
5 年, 价格变化 | ||||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据