公司比较
Komori Corporation | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1272 | 8305 | 17205 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 53.48 | 1586.58 | 292.93 | |||
大写, 十亿 | 52.01 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, 十亿 | 8.45 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, 十亿 | 40.81 | 9397.02 | 6207.51 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 4.64 | 353.65 | 260.31 | |||
收入, 十亿 | 104.28 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 86.78 | 222.9 | 888.64 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 167.59 | 3144.65 | 4880.23 | |||
责任, 十亿 | 10.8 | 221.13 | 968.19 | |||
账面价值, 十亿 | 114.47 | 2000.92 | 2641.31 | |||
可用性, 十亿 | 39.79 | 1136.86 | 737.96 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 5.07 | 0.4216 | 2.21 | |||
股利 | 55 | 24 | 270 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 52.55 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.6693 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 0.6097 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 15.04 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 4.83 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 1.28 | 0.3839 | 1.5 | |||
效率 | ||||||
ROE | 4.19 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 2.79 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 6.91 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 8.11 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 4.45 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.72 % | +2.6 % | -1.48 % | |||
1 月, 价格变化 | -8.02 % | -7.67 % | -6.75 % | |||
3 月, 价格变化 | +0.0855 % | -30.8 % | -15.14 % | |||
6 月, 价格变化 | +6.56 % | -17.45 % | -12.58 % | |||
1 年, 价格变化 | +2.09 % | +16.77 % | -21.45 % | |||
3 年, 价格变化 | ||||||
5 年, 价格变化 | ||||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据