公司比较
MCJ Co., Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1398 | 3766 | 61100 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 98.26 | 6176.66 | 242.53 | |||
大写, 十亿 | 94.95 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十亿 | 18.59 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十亿 | 104.99 | 18302.39 | 16546.19 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 12.2 | 970.57 | 369.64 | |||
收入, 十亿 | 187.46 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 124.15 | 157.14 | 1524.13 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 120.73 | 34107.49 | 2964.79 | |||
责任, 十亿 | 14.97 | 4088.43 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 79.18 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十亿 | 48.52 | 1907.11 | 520.36 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 5.27 | 1.66 | 0.7108 | |||
股利 | 37 | 59 | 325 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 26.72 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 0.7391 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 1.75 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 11.36 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 5.65 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.8055 | 1.66 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 16.67 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 10.94 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 16.58 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.91 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 6.51 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.07 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.15 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 月, 价格变化 | -2.63 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 月, 价格变化 | -8.63 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 年, 价格变化 | +0.6433 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 年, 价格变化 | -70.34 % | |||||
5 年, 价格变化 | -8.26 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据