公司比较
Sun Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 7950 | 3766 | 61100 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 22.25 | 6176.66 | 242.53 | |||
大写, 十亿 | 39.13 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十亿 | -3.81 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十亿 | 73.51 | 18302.39 | 16546.19 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -3.78 | 970.57 | 369.64 | |||
收入, 十亿 | 10.05 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | -169.82 | 157.14 | 1524.13 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 46.84 | 34107.49 | 2964.79 | |||
责任, 十亿 | 1.39 | 4088.43 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 37.26 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十亿 | 1.73 | 1907.11 | 520.36 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.51 | 1.66 | 0.7108 | |||
股利 | 90 | 59 | 325 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 6.57 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 7.35 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 1.98 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 6.93 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | -19.29 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | -0.3649 | 1.66 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -10.45 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | -8.53 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 20.66 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | -37.93 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | -37.6 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.95 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 月, 价格变化 | -0.5398 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 月, 价格变化 | -27.6 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 月, 价格变化 | +4.69 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 年, 价格变化 | +117.08 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 年, 价格变化 | -70.34 % | |||||
5 年, 价格变化 | -8.26 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据