公司比较
Roland DG Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 5999999999400 | 3766 | 61100 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 12.14 | 6176.66 | 242.53 | |||
大写, 十亿 | 42.37 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十亿 | 6.82 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十亿 | 270870356.78 | 18302.39 | 16546.19 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 4.3 | 970.57 | 369.64 | |||
收入, 十亿 | 54.02 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 354.51 | 157.14 | 1524.13 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 54.28 | 34107.49 | 2964.79 | |||
责任, 十亿 | 3.41 | 4088.43 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 35.82 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十亿 | 11.72 | 1907.11 | 520.36 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.66 | 0.7108 | |||
股利 | 0 | 59 | 325 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 38.93 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 5014407.2 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 7348220.78 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 62959973.41 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 39737139.44 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.5005 | 1.66 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 12.01 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 7.93 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 12.62 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 7.96 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -100 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 月, 价格变化 | -100 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 月, 价格变化 | -100 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 月, 价格变化 | -100 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 年, 价格变化 | -100 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 年, 价格变化 | -70.34 % | |||||
5 年, 价格变化 | -8.26 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据