公司比较
Yokowo Co., Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1495 | 3766 | 61100 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 23.31 | 6176.66 | 242.53 | |||
大写, 十亿 | 40.51 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十亿 | 7.56 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十亿 | 30.5 | 18302.39 | 16546.19 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.51 | 970.57 | 369.64 | |||
收入, 十亿 | 76.9 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 64.82 | 157.14 | 1524.13 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 76.41 | 34107.49 | 2964.79 | |||
责任, 十亿 | 13.59 | 4088.43 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 50.3 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十亿 | 18.7 | 1907.11 | 520.36 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.74 | 1.66 | 0.7108 | |||
股利 | 46 | 59 | 325 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 72.14 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 0.4632 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 0.707 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 23.57 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 4.03 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 1.8 | 1.66 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 3.1 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 2.05 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 7.26 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.83 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 1.97 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.602 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.99 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 月, 价格变化 | -15.38 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 月, 价格变化 | -4.68 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 年, 价格变化 | -4.01 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 年, 价格变化 | -70.34 % | |||||
5 年, 价格变化 | -8.26 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据