公司比较
Daishinku Corp. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 600 | 3766 | 61100 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 32.28 | 6176.66 | 242.53 | |||
大写, 十亿 | 20.53 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十亿 | 8.44 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十亿 | 35.52 | 18302.39 | 16546.19 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.88 | 970.57 | 369.64 | |||
收入, 十亿 | 39.34 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 58.12 | 157.14 | 1524.13 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 91.06 | 34107.49 | 2964.79 | |||
责任, 十亿 | 34.01 | 4088.43 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 38.71 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十亿 | 24.54 | 1907.11 | 520.36 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 7.22 | 2.1 | 0.5767 | |||
股利 | 28 | 60 | 325 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 48.03 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 0.6621 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 0.5537 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 13.88 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 4.21 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 4.03 | 1.66 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 5.03 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 2.15 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 6.16 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 21.44 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 4.77 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +8.04 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 月, 价格变化 | -14.16 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 月, 价格变化 | -9.14 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 月, 价格变化 | -20.99 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 年, 价格变化 | -37.64 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 年, 价格变化 | -72.12 % | |||||
5 年, 价格变化 | -35.38 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据