公司比较
ROHM Co., Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1568 | 3766 | 61100 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 400.63 | 6176.66 | 242.53 | |||
大写, 十亿 | 1290 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十亿 | 115.4 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十亿 | 1107.77 | 18302.39 | 16546.19 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 53.97 | 970.57 | 369.64 | |||
收入, 十亿 | 467.78 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 134.7 | 157.14 | 1524.13 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1481.27 | 34107.49 | 2964.79 | |||
责任, 十亿 | 340.14 | 4088.43 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 967.47 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十亿 | 237.94 | 1907.11 | 520.36 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.81 | 2.1 | 0.5767 | |||
股利 | 50 | 60 | 325 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 36.07 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 2.15 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 1.04 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 18.63 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 9.6 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 2.95 | 1.66 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 5.73 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 4.14 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 10.42 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 24.67 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 11.54 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +17.11 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 月, 价格变化 | -15.13 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 月, 价格变化 | -12.36 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 月, 价格变化 | -25.8 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 年, 价格变化 | -42.81 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 年, 价格变化 | -72.12 % | |||||
5 年, 价格变化 | -35.38 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据