公司比较
Mimasu Semiconductor Industry Co., Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 3735309999626.5 | 3766 | 61100 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 32.12 | 6176.66 | 242.53 | |||
大写, 十亿 | 95.12 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十亿 | 20.3 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十亿 | 449960078.29 | 18302.39 | 16546.19 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 7.15 | 970.57 | 369.64 | |||
收入, 十亿 | 89.11 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 222.46 | 157.14 | 1524.13 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 121.18 | 34107.49 | 2964.79 | |||
责任, 十亿 | 1.03 | 4088.43 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 81.59 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十亿 | 20.48 | 1907.11 | 520.36 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.6 | 2.1 | 0.5767 | |||
股利 | 32 | 60 | 325 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 28.76 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 5049547.16 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 5514892.73 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 62966708.33 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 22164429.25 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.0509 | 1.66 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 9.05 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 5.82 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 22.78 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 8.02 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -100 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 月, 价格变化 | -100 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 月, 价格变化 | -100 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 月, 价格变化 | -99.99 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 年, 价格变化 | -99.99 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 年, 价格变化 | -72.12 % | |||||
5 年, 价格变化 | -35.38 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据