公司比较
Tosho Co., Ltd. | Toyota Motor Corporation | Oriental Land Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 647 | 2882.5 | 3115 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 38.31 | 13512.85 | 1667.01 | |||
大写, 十亿 | 46.89 | 31790 | 8240 | |||
EBITDA, 十亿 | 4.3 | 8392.72 | 212.14 | |||
EV, 十亿 | 38.71 | 78903.93 | 8185.63 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -2.23 | 4944.93 | 120.23 | |||
收入, 十亿 | 30.93 | 45095.33 | 618.49 | |||
EPS | -58.21 | 365.94 | 72.12 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 74.22 | 90114.3 | 1355.22 | |||
责任, 十亿 | 25.37 | 36561.78 | 208.95 | |||
账面价值, 十亿 | 35.18 | 34220.99 | 949.56 | |||
可用性, 十亿 | 16.58 | 9412.06 | 285.04 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.9302 | 4.78 | 0.646 | |||
股利 | 4 | 90 | 14 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 17.86 | 17.8 | 12.78 | |||
P/S | 0.9673 | 1.15 | 13.36 | |||
P/BV | 0.742 | 1.47 | 8.7 | |||
P/E | 50.91 | 10.47 | 68.72 | |||
Ev/Ebitda | 9.01 | 9.4 | 38.59 | |||
Debt/Ebitda | 5.91 | 4.36 | 0.985 | |||
效率 | ||||||
ROE | -6.13 | 15.81 | 13.51 | |||
ROA | -2.83 | 6.02 | 9.39 | |||
ROIC | 1.43 | 5.77 | 8.97 | |||
Ebitda margin | 13.89 | 18.61 | 34.3 | |||
Net margin | -7.21 | 10.97 | 19.44 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +15.16 % | +6.77 % | +7.33 % | |||
1 月, 价格变化 | -14.53 % | -11 % | -0.5767 % | |||
3 月, 价格变化 | -10.62 % | -17.46 % | -6.48 % | |||
6 月, 价格变化 | -22.52 % | -5.28 % | -15.01 % | |||
1 年, 价格变化 | -24.03 % | -35.76 % | -35.08 % | |||
3 年, 价格变化 | ||||||
5 年, 价格变化 | ||||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据