公司比较
Capcom Co., Ltd. | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | SoftBank Group Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 3830 | 147.5 | 8233 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 418.23 | 84799.19 | 1464.96 | |||
大写, 十亿 | 1190 | 13840 | 9520 | |||
EBITDA, 十亿 | 63.57 | 3739.53 | 1472.43 | |||
EV, 十亿 | 1146.05 | 25249.39 | 28626.39 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 43.37 | 1279.52 | -227.65 | |||
收入, 十亿 | 152.41 | 13374.57 | 6756.5 | |||
EPS | 103.71 | 15.09 | -155.39 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 243.48 | 29604.22 | 46724.24 | |||
责任, 十亿 | 12.16 | 10714.01 | 21362.03 | |||
账面价值, 十亿 | 195.08 | 9844.16 | 10968.93 | |||
可用性, 十亿 | 125.19 | 982.87 | 6186.87 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.58 | 5.31 | 0 | |||
股利 | 36 | 5.2 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 32.89 | 32.62 | -6.63 | |||
P/S | 8.26 | 1.16 | 1.99 | |||
P/BV | 6.45 | 1.42 | 1.02 | |||
P/E | 29.03 | 12.13 | 6.81 | |||
Ev/Ebitda | 18.03 | 6.75 | 19.44 | |||
Debt/Ebitda | 0.1913 | 2.87 | 14.51 | |||
效率 | ||||||
ROE | 24.35 | 13.9 | -2.28 | |||
ROA | 18.82 | 4.66 | -0.5022 | |||
ROIC | 29.5 | 9.21 | -3.11 | |||
Ebitda margin | 41.71 | 27.96 | 21.79 | |||
Net margin | 28.46 | 9.57 | -3.37 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +12.57 % | +5.33 % | +15.01 % | |||
1 月, 价格变化 | +11.33 % | -1.42 % | -13.47 % | |||
3 月, 价格变化 | +14.83 % | -4.81 % | -27.46 % | |||
6 月, 价格变化 | +17.73 % | -0.5438 % | -29.13 % | |||
1 年, 价格变化 | +43.2 % | -16.5 % | -20.91 % | |||
3 年, 价格变化 | ||||||
5 年, 价格变化 | ||||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据