公司比较
transcosmos inc. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 3280 | 3766 | 61100 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 39.94 | 6176.66 | 242.53 | |||
大写, 十亿 | 130.41 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十亿 | 22.42 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十亿 | 81.02 | 18302.39 | 16546.19 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 10.1 | 970.57 | 369.64 | |||
收入, 十亿 | 362.2 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 252.77 | 157.14 | 1524.13 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 199.45 | 34107.49 | 2964.79 | |||
责任, 十亿 | 18.64 | 4088.43 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 108.39 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十亿 | 64.84 | 1907.11 | 520.36 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 6.29 | 2.1 | 0.5767 | |||
股利 | 81 | 60 | 325 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 50.14 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 0.3513 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 1.08 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 12.6 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 3.61 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.8312 | 1.66 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 9.53 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 5.13 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 17.29 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 6.19 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 2.79 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.68 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 月, 价格变化 | +8.63 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 月, 价格变化 | +1.06 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 月, 价格变化 | -7.36 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 年, 价格变化 | +3.57 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 年, 价格变化 | -72.12 % | |||||
5 年, 价格变化 | -35.38 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据