公司比较
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A | Antiaging Quantum Living Inc. | Airtel Africa Plc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 5.77 | 0.998 | 20.15 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 225.18 | 30 | 3750.64 | |||
大写, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 0 | 2.16 | |||
EV, 十亿 | 0 | 0.0307 | 48.47 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.1203 | -0.000413 | -0.165 | |||
收入, 十亿 | 0.919 | 0 | 5 | |||
EPS | 0.5342 | -0.0138 | -0.044 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.5 | 0.001 | 9.86 | |||
责任, 十亿 | 0.1864 | 0.001 | 4.46 | |||
账面价值, 十亿 | 0.8301 | -0.000413 | 2.16 | |||
可用性, 十亿 | 0.3048 | 0.000167 | 0.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 12.76 | 0 | 4.31 | |||
股利 | 0.4346 | 0 | 0.617 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 84.24 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.06 | 3979.87 | 8.93 | |||
P/BV | 1.17 | -72.23 | 19.41 | |||
P/E | 8.09 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 22.48 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 2.07 | |||
效率 | ||||||
ROE | 15.13 | 165.43 | -5.69 | |||
ROA | 8.11 | -81.51 | -1.57 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 43.12 | |||
Net margin | 13.09 | -5507.01 | -3.3 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +13.14 % | -68.74 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +13.14 % | -68.74 % | +33.71 % | |||
3 月, 价格变化 | +28.22 % | -70.57 % | +55.6 % | |||
6 月, 价格变化 | +12.7 % | -68.8 % | +30.51 % | |||
1 年, 价格变化 | +57.22 % | -68.64 % | +69.33 % | |||
3 年, 价格变化 | +1.05 % | -37.6 % | ||||
5 年, 价格变化 | ||||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据