促销时间表 Татнефть
TATN
TATN 私人。
关于公司
«Татнефть» - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора. «Татнефть» является одной из крупнейших российских публичных компаний с рыночной капитализацией более 28 млрд. долларов США на конец 2019 года. 更多详情EBITDA | 391.7 млрд |
---|---|
EV/EBITDA | 3.2 |
ISIN | RU0009033591 |
ISIN pref | RU0006944147 |
Industry | Oil, Gas & Consumable Fuels |
P/BV | 1.1 |
P/E | 4.6 |
P/S | 0.8 |
Sector | Energy |
Валюта | rub |
Валюта отчета | rub |
Выручка | 1 589.1 млрд |
Див.доход ао | 14.2% |
Див.доход ап | 14.3% |
Дивиденд ао | 80.76 |
Дивиденд ап | 80.76 |
Капит-я | 1 326.0 млрд |
Кредитный рейтинг, Moody | Baa2 |
Кредитный рейтинг, Акра | AAA(RU) |
Кредитный рейтинг. Fitch | BBB- |
Кредитный рейтинг. Эксперт | ruAAA |
Прибыль | 286.3 млрд |
Сайт | https://www.tatneft.ru |
Цена ао | 547.9 |
Цена ап | 545.8 |
Число акций ао | 2 179 млн |
Число акций ап | 148 млн |
每日价格变化: | -4.16% (571.7) |
---|---|
每周价格变化: | -3.23% (566.2) |
每月价格变化: | -3.86% (569.9) |
3个月内价格变化: | -11.8% (621.2) |
六个月内的价格变化: | -20.13% (686) |
每年价格变化: | -17.17% (661.5) |
3年内价格变化: | +13.77% (481.6) |
5年内价格变化: | +7.24% (510.9) |
10年价格变化: | +52.55% (359.15) |
年初以来价格变化: | -24.43% (725) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
股利, % | 股利 | 根据期间结果 | 之前购买 | 登记截止日期 | 之前付款 |
---|---|---|---|---|---|
3% | 17.39 | III кв. 2024 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 22.01.2025 |
3.1% 私人。 | 17.39 | III кв. 2024 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 22.01.2025 |
5.8% | 38.2 | II кв. 2024 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 22.10.2024 |
5.8% 私人。 | 38.2 | II кв. 2024 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 22.10.2024 |
3.8% 私人。 | 25.17 | 2023 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 23.07.2024 |
3.6% | 25.17 | 2023 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 23.07.2024 |
3.5% 私人。 | 25.17 | IV кв. 2023 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 18.07.2024 |
3.5% | 25.17 | IV кв. 2023 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 18.07.2024 |
4.9% | 35.17 | III кв. 2023 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 23.01.2024 |
4.9% 私人。 | 35.17 | III кв. 2023 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 23.01.2024 |
4.2% 私人。 | 27.54 | II кв. 2023 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 25.10.2023 |
4.2% | 27.54 | II кв. 2023 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 25.10.2023 |
5.5% 私人。 | 27.71 | IV кв. 2022 | 05.07.2023 | 07.07.2023 | 24.07.2023 |
5.5% | 27.71 | IV кв. 2022 | 05.07.2023 | 07.07.2023 | 24.07.2023 |
2% | 6.86 | III кв. 2022 | 04.01.2023 | 06.01.2023 | 23.01.2023 |
2% 私人。 | 6.86 | III кв. 2022 | 04.01.2023 | 06.01.2023 | 23.01.2023 |
8.9% | 32.71 | II кв. 2022 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | 24.10.2022 |
9.2% 私人。 | 32.71 | II кв. 2022 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | 24.10.2022 |
3.8% | 16.14 | IV кв. 2021 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | 21.07.2022 |
4.2% 私人。 | 16.14 | IV кв. 2021 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | 21.07.2022 |
2% | 9.98 | III кв. 2021 | 03.01.2022 | 05.01.2022 | 20.01.2022 |
2.1% 私人。 | 9.98 | III кв. 2021 | 03.01.2022 | 05.01.2022 | 20.01.2022 |
2.9% | 16.52 | II кв. 2021 | 06.10.2021 | 08.10.2021 | 25.10.2021 |
3.1% 私人。 | 16.52 | II кв. 2021 | 06.10.2021 | 08.10.2021 | 25.10.2021 |
2.4% 私人。 | 12.3 | IV кв. 2020 | 05.07.2021 | 07.07.2021 | 22.07.2021 |
2.3% | 12.3 | IV кв. 2020 | 05.07.2021 | 07.07.2021 | 22.07.2021 |
2.1% | 9.94 | II кв. 2020 | 06.10.2020 | 08.10.2020 | 23.10.2020 |
2.2% 私人。 | 9.94 | II кв. 2020 | 06.10.2020 | 08.10.2020 | 23.10.2020 |
0.2% 私人。 | 1 | IV кв. 2019 | 24.06.2020 | 26.06.2020 | 13.07.2020 |
3.1% | 24.36 | III кв. 2019 | 24.12.2019 | 26.12.2019 | 10.01.2020 |
3.2% 私人。 | 24.36 | III кв. 2019 | 24.12.2019 | 26.12.2019 | 10.01.2020 |
6% 私人。 | 40.11 | II кв. 2019 | 23.09.2019 | 25.09.2019 | 10.10.2019 |
5.4% | 40.11 | II кв. 2019 | 23.09.2019 | 25.09.2019 | 10.10.2019 |
4.9% 私人。 | 32.38 | IV кв. 2018 | 01.07.2019 | 03.07.2019 | 18.07.2019 |
4.2% | 32.38 | IV кв. 2018 | 01.07.2019 | 03.07.2019 | 18.07.2019 |
3% | 22.26 | III кв. 2018 | 02.01.2019 | 04.01.2019 | 21.01.2019 |
4.3% 私人。 | 22.26 | III кв. 2018 | 02.01.2019 | 04.01.2019 | 21.01.2019 |
3.7% | 30.27 | II кв. 2018 | 08.10.2018 | 10.10.2018 | 25.10.2018 |
5.2% 私人。 | 30.27 | II кв. 2018 | 08.10.2018 | 10.10.2018 | 25.10.2018 |
1.8% | 12.16 | IV кв. 2017 | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 19.07.2018 |
2.7% 私人。 | 12.16 | IV кв. 2017 | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 19.07.2018 |
5.8% | 27.78 | III кв. 2017 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 04.01.2018 |
7.1% 私人。 | 27.78 | III кв. 2017 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 04.01.2018 |
5.9% | 22.81 | 2016 | 03.07.2017 | 05.07.2017 | 20.07.2017 |
7.9% 私人。 | 22.81 | 2016 | 03.07.2017 | 05.07.2017 | 20.07.2017 |
日期 | 事件 | |
---|---|---|
19.12.2024 | TATN: ВОСА по дивидендам за 3кв 2024г в размере 17,39 руб/акция (обычка и преф) | |
07.01.2025 | TATN: последний день с дивидендом 17,39 руб | |
08.01.2025 | TATN: закрытие реестра по дивидендам 17,39 руб |
机构所有者
P/E & P/BV
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Rustam Nabiullovich Mukhamadeev | Deputy General Director for Social Development & Member of Management Board | N/A | 1952 (72 年) |
Mr. Nikolay Mikhailovich Glazkov | Deputy General Director of Capital Construction & Member of Management Board | N/A | 1960 (64 年) |
Mr. Nurislam Zinatulovich Syubaev | Deputy General Director of Strategic Development, Member of Management Board & Executive Director | N/A | 1960 (64 年) |
Mr. Oleg Mikhaylovich Matveev | Chief Accountant | N/A | 1972 (52 年) |
Mr. Rafail Saitovich Nurmukhametov | Executive Director | N/A | 1949 (75 年) |
Mr. Nail Ulfatovich Maganov | Chairman of Management Board, CEO, General Director & Executive Director | N/A | 1958 (66 年) |
Ms. Aigul Alparova Minharisovna | Head of Public Relations, Technical & Economic Information and Promotion of Best Practices Dept. | N/A | |
Mr. Rustam Khamisovich Khalimov | First Deputy General Director of Oil, Gas Exploration & Production, Head of Upstream and Director | 1965 (59 年) | |
Mr. Renat Ardinatovich Nugaybekov | Head of Almetyevneft Oil & Gas Producing Division | 1970 (54 年) | |
Mr. Azat Gumerovich Khabibrahmanov | Head of Elkhovneft | 1975 (49 年) |