| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Financials | 34.07082 | 16 |
| Consumer Staples | 21.97214 | 9 |
| Materials | 11.25181 | 6 |
| Consumer Discretionary | 9.90817 | 4 |
| Industrials | 7.69995 | 5 |
| High Tech | 4.49862 | 3 |
| Technology | 3.71478 | 2 |
| Healthcare | 1.99833 | 1 |
| Communication Services | 1.49892 | 1 |
| Other | 1.19716 | 1 |
| Energy | 0.20795 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Shanghai Stock Exchange | 73.47 | 36 |
| Shenzhen Stock Exchange | 26.53 | 13 |






























