| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Energy | 85.47 | 11 |
| Technology | 12.05 | 1 |
| Utilities | 2.46 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 92.31 | 12 |
| NASDAQ | 7.69 | 1 |
由国家控制
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Energy | 85.47 | 11 |
| Technology | 12.05 | 1 |
| Utilities | 2.46 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 92.31 | 12 |
| NASDAQ | 7.69 | 1 |
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
可以通过订阅获得更多的功能和数据,用于分析公司和投资组合