部门的份额
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Industrials | 16.5049 | 9 |
| Consumer Discretionary | 16.1591 | 10 |
| Energy | 13.4519 | 9 |
| Materials | 11.0566 | 5 |
| Consumer Staples | 9.6823 | 6 |
| Technology | 4.0582 | 2 |
| High Tech | 3.7151 | 2 |
| Consumer Cyclical | 3.2151 | 2 |
| Healthcare | 2.5364 | 2 |
| Telecom | 2.0364 | 1 |
| Communication Services | 1.6648 | 1 |
结构 ETF
| 晋升 | 84.08 % |
交流的份额
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 77.55 | 38 |
| NASDAQ | 22.45 | 11 |

MAX













































