部门的份额
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| High Tech | 2.0196 | 2 |
| Materials | 1.7992 | 1 |
| Energy | 1.1136 | 1 |
| Technology | 1.0317 | 1 |
| Consumer Discretionary | 0.7483 | 1 |
结构 ETF
| 晋升 | 6.71 % |
交流的份额
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 83.33 | 5 |
| NASDAQ | 16.67 | 1 |
由国家控制
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States of America | 6 |
|
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| High Tech | 2.0196 | 2 |
| Materials | 1.7992 | 1 |
| Energy | 1.1136 | 1 |
| Technology | 1.0317 | 1 |
| Consumer Discretionary | 0.7483 | 1 |
| 晋升 | 6.71 % |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 83.33 | 5 |
| NASDAQ | 16.67 | 1 |
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States of America | 6 |
|
可以通过订阅获得更多的功能和数据,用于分析公司和投资组合