部门的份额
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Utilities | 37.3184 | 25 |
| Energy | 36.2027 | 14 |
| Technology | 7.1214 | 1 |
| Industrials | 5.9717 | 4 |
| Financials | 2.7666 | 2 |
| Materials | 1.5112 | 1 |
结构 ETF
| 晋升 | 90.89 % |
交流的份额
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 93.62 | 44 |
| NASDAQ | 6.38 | 3 |
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Utilities | 37.3184 | 25 |
| Energy | 36.2027 | 14 |
| Technology | 7.1214 | 1 |
| Industrials | 5.9717 | 4 |
| Financials | 2.7666 | 2 |
| Materials | 1.5112 | 1 |
| 晋升 | 90.89 % |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 93.62 | 44 |
| NASDAQ | 6.38 | 3 |
可以通过订阅获得更多的功能和数据,用于分析公司和投资组合