类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Technology | 22.65 | 6 |
Financials | 10.68 | 5 |
Consumer Discretionary | 4.21 | 1 |
Consumer Staples | 2.92 | 1 |
Industrials | 2.27 | 1 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 57.14 | 8 |
NASDAQ | 42.86 | 6 |
按国家/地区分享
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
United States | 14 |
|
六个月盈利: 0%
行业: Large Cap Blend Equities
类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Technology | 22.65 | 6 |
Financials | 10.68 | 5 |
Consumer Discretionary | 4.21 | 1 |
Consumer Staples | 2.92 | 1 |
Industrials | 2.27 | 1 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 57.14 | 8 |
NASDAQ | 42.86 | 6 |
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
United States | 14 |
|
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据