| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Technology | 16.72 | 10 |
| Consumer Discretionary | 3.02 | 1 |
| Consumer Staples | 2.27 | 1 |
| Financials | 1.28 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 84.62 | 11 |
| New York Stock Exchange | 15.38 | 2 |
由国家控制
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 11 | |
| China | 2 |
|
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Technology | 16.72 | 10 |
| Consumer Discretionary | 3.02 | 1 |
| Consumer Staples | 2.27 | 1 |
| Financials | 1.28 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 84.62 | 11 |
| New York Stock Exchange | 15.38 | 2 |
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 11 | |
| China | 2 |
|
可以通过订阅获得更多的功能和数据,用于分析公司和投资组合