类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Technology | 22.3966 | 6 |
Healthcare | 3.23305 | 2 |
Consumer Discretionary | 2.63887 | 1 |
Financials | 1.38944 | 1 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
NASDAQ | 70 | 7 |
New York Stock Exchange | 30 | 3 |
按国家/地区分享
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
United States | 10 |
|
六个月盈利: 10.82%
行业: Large Cap Blend Equities
类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Technology | 22.3966 | 6 |
Healthcare | 3.23305 | 2 |
Consumer Discretionary | 2.63887 | 1 |
Financials | 1.38944 | 1 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
NASDAQ | 70 | 7 |
New York Stock Exchange | 30 | 3 |
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
United States | 10 |
|
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据