类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Communication Services | 13.7786 | 1 |
Consumer Cyclical | 10.03114 | 2 |
Consumer Staples | 3.48347 | 1 |
Financials | 2.80536 | 1 |
High Tech | 2.62012 | 1 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Hong Kong Exchanges | 50 | 3 |
Shanghai Stock Exchange | 33.33 | 2 |
Shenzhen Stock Exchange | 16.67 | 1 |
按国家/地区分享
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
China | 6 |
|