| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Utilities | 10.64 | 5 |
| Real Estate | 4.31 | 2 |
| Industrials | 4.3 | 2 |
| Telecom | 2.38 | 1 |
| Technology | 2.21 | 1 |
| Нефтегаз | 2.03 | 1 |
| Financials | 2.03 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 76.92 | 10 |
| NASDAQ | 23.08 | 3 |
由国家控制
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Utilities | 10.64 | 5 |
| Real Estate | 4.31 | 2 |
| Industrials | 4.3 | 2 |
| Telecom | 2.38 | 1 |
| Technology | 2.21 | 1 |
| Нефтегаз | 2.03 | 1 |
| Financials | 2.03 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 76.92 | 10 |
| NASDAQ | 23.08 | 3 |
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
可以通过订阅获得更多的功能和数据,用于分析公司和投资组合