| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Consumer Staples | 5.65 | 5 |
| Healthcare | 4.57 | 4 |
| Financials | 2.31 | 2 |
| Consumer Discretionary | 2.18 | 2 |
| Technology | 1.25 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 78.57 | 11 |
| NASDAQ | 21.43 | 3 |
由国家控制
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Consumer Staples | 5.65 | 5 |
| Healthcare | 4.57 | 4 |
| Financials | 2.31 | 2 |
| Consumer Discretionary | 2.18 | 2 |
| Technology | 1.25 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 78.57 | 11 |
| NASDAQ | 21.43 | 3 |
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
可以通过订阅获得更多的功能和数据,用于分析公司和投资组合