| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Utilities | 23.30121 | 11 |
| Industrials | 16.84509 | 8 |
| Energy | 12.10156 | 4 |
| Materials | 11.7961 | 4 |
| Technology | 6.98254 | 2 |
| Financials | 6.93243 | 2 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 83.87 | 26 |
| NASDAQ | 16.13 | 5 |
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Utilities | 23.30121 | 11 |
| Industrials | 16.84509 | 8 |
| Energy | 12.10156 | 4 |
| Materials | 11.7961 | 4 |
| Technology | 6.98254 | 2 |
| Financials | 6.93243 | 2 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 83.87 | 26 |
| NASDAQ | 16.13 | 5 |
可以通过订阅获得更多的功能和数据,用于分析公司和投资组合