类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Technology | 0.87 | 3 |
Industrials | 0.82 | 4 |
Consumer Staples | 0.75 | 2 |
Financials | 0.73 | 3 |
Healthcare | 0.72 | 2 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 78.57 | 11 |
NASDAQ | 21.43 | 3 |
按国家/地区分享
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
United States | 14 |
|
六个月盈利: 0%
行业: Large Cap Blend Equities
类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Technology | 0.87 | 3 |
Industrials | 0.82 | 4 |
Consumer Staples | 0.75 | 2 |
Financials | 0.73 | 3 |
Healthcare | 0.72 | 2 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 78.57 | 11 |
NASDAQ | 21.43 | 3 |
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
United States | 14 |
|
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据