类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Technology | 0 | 2 |
Financials | 0 | 1 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 66.67 | 2 |
NASDAQ | 33.33 | 1 |
按国家/地区分享
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
United States | 3 |
|
六个月盈利: 0%
行业: Long-Short
类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Technology | 0 | 2 |
Financials | 0 | 1 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 66.67 | 2 |
NASDAQ | 33.33 | 1 |
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
United States | 3 |
|
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据