| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Technology | 27.36 | 6 |
| Financials | 5.13 | 2 |
| Consumer Discretionary | 4.76 | 1 |
| Consumer Staples | 4.67 | 2 |
| Healthcare | 3.32 | 1 |
| Industrials | 3.18 | 1 |
| Telecom | 2.57 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 57.14 | 8 |
| New York Stock Exchange | 42.86 | 6 |
由国家控制
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Technology | 27.36 | 6 |
| Financials | 5.13 | 2 |
| Consumer Discretionary | 4.76 | 1 |
| Consumer Staples | 4.67 | 2 |
| Healthcare | 3.32 | 1 |
| Industrials | 3.18 | 1 |
| Telecom | 2.57 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 57.14 | 8 |
| New York Stock Exchange | 42.86 | 6 |
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
可以通过订阅获得更多的功能和数据,用于分析公司和投资组合