| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Technology | 72.41951 | 33 |
| Healthcare | 21.14726 | 12 |
| Telecom | 2.9783 | 2 |
| Consumer Discretionary | 2.1064 | 2 |
| Industrials | 1.54207 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 64 | 32 |
| New York Stock Exchange | 36 | 18 |
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Technology | 72.41951 | 33 |
| Healthcare | 21.14726 | 12 |
| Telecom | 2.9783 | 2 |
| Consumer Discretionary | 2.1064 | 2 |
| Industrials | 1.54207 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 64 | 32 |
| New York Stock Exchange | 36 | 18 |
可以通过订阅获得更多的功能和数据,用于分析公司和投资组合