类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Materials | 56.92287 | 7 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 85.71 | 6 |
NASDAQ | 14.29 | 1 |
按国家/地区分享
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
Canada | 5 |
|
United States | 2 |
|
六个月盈利: 20.57%
行业: Materials
类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Materials | 56.92287 | 7 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 85.71 | 6 |
NASDAQ | 14.29 | 1 |
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
Canada | 5 |
|
United States | 2 |
|
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据